08. 10. 13
Počty prodaných motorů walter
Počtyprodaných letadlových motorů Walter
Motor | Typ motoru | Období | Licence | Počet | |
1 | NZ-60 | Hvězda 5 válců | 1923 – 1930 | 188 | |
2 | W-III | Řadový 6 válců vod.chl. | 1923 | BMW | 20 |
3 | W-IV | Řadový 6 válců vod.chl. | 1923 – 1928 | BMW | 214 |
4 | NZ-85 | Hvězda 7 válců | 1926 – 1930 | 53 | |
5 | JUPITER | Hvězda 9 válců | 1927 – 1933 | Gnome-Rhône | 276 |
6 | NZ-120 | Hvězda 9 válců | 1927 – 1931 | 262 | |
7 | VEGA | Hvězda 5 válců | 1930 – 1932 | 28 | |
8 | VENUS | Hvězda 7 válců | 1930 – 1932 | 17 | |
9 | MARS | Hvězda 9 válců | 1930 – 1932 | 92 | |
10 | POLARIS | Hvězda 3 válce | 1931 – 1935 | 33 | |
11 | POLLUX-II | Hvězda 9 válců | 1931 – 1939 | 187 | |
12 | CASTOR-II | Hvězda 7 (9) válců | 1932 – 1938 | 200 | |
13 | JUNIOR 4 | Invertní 4 válce řadové | 1932 – 1934 | 79 | |
14 | GEMMA-I | Hvězda 9 válců | 1933 – 1939 | 274 | |
15 | PEGAS | Hvězda 9 válců | 1934 – 1938 | Bristol Aeroplane | 607 |
16 | MERKUR | Hvězda 9 válců | 1934 – 1939 | Bristol Aeroplane | 40 |
17 | K-14 Mistral | Dvouhvězda 14 válců | 1935 – 1938 | Gnome-Rhône | 190 |
18 | MARS 14 M | Dvouhvězda 14 válců | 1937 – 1940 | Gnome-Rhône | 273 |
19 | SAGITTA | Invertní 12 válců řad. V | 1936 – 1940 | 61 | |
20 | Argus 10 | Invertní 8 válců řad. V | 1940 – 1943 | Argus Motorenw. | 1920 |
21 | Argus 410 | Invertní 12 válců řad. V | 1943 – 1945 | Argus Motorenw. | 3150 |
22 | Mikron 4-II | Invertní 4 válce řadové | 1936 – 1947 | 421 | |
23 | Minor 4-III | Invertní 4 válce řadové | 1946 – 1960 | 3092 | |
24 | Minor 6-III | Invertní 6 válců řadové | 1947 – 1963 | 1508 | |
25 | M05 | Jednoproudový | 1952 – 1962 | RD-45 SSSR | 5094 |
26 | M06 | Jednoproudový | 1954 – 1957 | SSSR | 1028 |
27 | M208B | Plochý 6 válců | 1955 – 1962 | 530 | |
28 | M332 | Invertní 4 válce řadové | 1958 – 1964 | 1192 | |
29 | M337 | Invertní 6 válců řadové | 1960 – 1964 | 1143 | |
30 | M701 | Jednoproudový | 1960 – 1978 | 9250 | |
31 | M601A | Turbovrtulový | 1975 – 1977 | 364 | |
32 | M601B | Turbovrtulový | 1977 – 1982 | 1123 | |
33 | M601D | Turbovrtulový | 1983 – 2000 | 1620 | |
34 | M601Z | Turbovrtulový | 1984 – 1995 | 82 | |
35 | M601E | Turbovrtulový | 1985 – 1995 | 1220 | |
36 | M601T | Turbovrtulový | 1991 – 1995 | 31 | |
37 | M601F | Turbovrtulový | 1993 – 2000 | 72 | |
38 | M602 | Turbovrtulový | 1988 – 1993 | 10 | |
39 | M202 | Plochý dvoutakt 2 válce | 1990- 2000 | 12 |
Vesměs jsou uvedeny hodnoty ze zdrojů zveřejněných přijatelně hodnověrným způsobem, ale zcela přesné být nemusí. Uváděné počty u jednotlivých typů motorů jsou součtem všech verzí.